Harga Rumah Citra Garden Serpong
Berikut adalah harga rumah Citra Garden Serpong atau Pricelist rumah Citra Garden Serpong. Harga sewaktu-waktu dapat berubah, silakan hubungi marketing kami untuk mengetahui harga terbaru.
Harga Cluster Lacovia
| Tipe Unit | LB (m2) | LT (m2) | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Fontis 8 | 140 | 120 | Rp3.040.656.814 |
| Fontis 10 | 166 | 150 | Rp3,809,125,954 |
| Fontis 12 Deluxe | 198 | 180 | Rp4,701,586,037 |
| Fontis 12 Suite | 198 | 204 | Rp6,168,653,290 |
Harga Cluster Elaia Ultimate
| Tipe Unit | LB (m2) | LT (m2) | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Ultimate 4 | 72 | 40 | Rp- |
| Ultimate 5 | 94 | 60 | Rp- |
| Ultimate 6 | 118 | 72 | Rp- |
| Ultimate 8 | 153 | 96 | Rp |
Harga Cluster Elaia Origin
| Tipe Unit | LB (m2) | LT (m2) | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Origin 5A | 28 | 50 | Rp841,806,233 |
| Origin 5B | 28 | 60 | Rp1,035,812,718 |
| Harmony | 74 | 60 | Rp1,407,727,455 |
| Origin 6 | 42 | 72 | Rp1,277,624,209 |
| Origin 7 | 45 | 84 | Rp1,439,317,159 |
Harga Cluster Elaia
| Tipe Unit | LB (m2) | LT (m2) | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Clarity | 50 | 40 | Rp998,985,516 |
| Fresh | 59 | 50 | Rp1,175,042,248 |
| Harmony | 74 | 60 | Rp1,407,727,455 |
| Luminous | 80 | 72 | Rp1,626,369,327 |
| Pure | 94 | 84 | Rp1,830,376,320 |
| Prime | 111 | 96 | Rp2,020,662,627 |
Harga Cluster Chloe
| Tipe | LB m2 | LT m2 | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Ceillet | 28 | 50 | Rp772,027,541 |
| Chardon | 28 | 60 | Rp820,731,801 |
| Lunaire | 39 | 72 | Rp1,563,214,730 |
| Stellaire | 45 | 84 | Rp1,276,171,655 |
Harga Cluster Aeris
| Tipe | LB m2 | LT m2 | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Linnea | 85 | 90 | Rp1,736,905,266 |
| Malva | 95 | 105 | Rp1,973,071,354 |
| Pivoine | 141 | 120 | Rp2,787,036,335 |
| Primivere | 190 | 150 | Rp3,595,051,254 |
Harga Cluster Diandre
| Tipe | LB m2 | LT m2 | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Ceillet | 28 | 50 | Rp772,027,541 |
| Chardon | 28 | 60 | Rp820,731,801 |
| Linnea | 85 | 90 | Rp1,563,214,730 |
| Malva | 45 | 84 | Rp1,775,764,209 |